PRESENTACIÓN MASTER PLAN (CLIC EN LOTES PARA VER IMÁGENES)
# Lote | Superficie (hás) | Estado Venta |
---|---|---|
1 | 1,46 | Vendido |
2 | 1,38 | Vendido |
3 | 1,29 | Vendido |
4 | 1,07 | Vendido |
5 | 1,11 | Vendido |
6 | 1,13 | Disponible |
7 | 1,41 | Vendido |
8 | 1,65 | Vendido |
9 | 1,86 | Disponible |
10 | 1,58 | Disponible |
11 | 1,68 | Disponible |
12 | 1,24 | Vendido |
13 | 1,45 | Disponible |
14 | 1,29 | Vendido |
15 | 1,27 | Vendido |
16 | 1,96 | Disponible |
17 | 1,59 | Disponible |
18 | 1,13 | Disponible |
19 | 2,16 | Disponible |
20 | 2,13 | Disponible |
21 | 2,00 | Disponible |
22 | 1,01 | Vendido |
23 | 1,04 | Vendido |
24 | 2,16 | Disponible |
25 | 2,11 | Disponible |
26 | 2,51 | Disponible |
Características de cada Lote
- Cada Lote se entrega con sus deslindes demarcados por estacas
- Acceso directo a Río Puelo
- Red subterránea de agua (a ser administrada y mantenida por los Copropietarios)
- Acceso a través de caminos internos a todos los Lotes y áreas comunes
- Circulación interior a pie, caballo, bicicleta o vehículo eléctrico; no circulan vehículos a gasolina/diésel, salvo maquinaria temporal para construcción
- Derechos de uso de áreas comunes que incluye más de 400 mts. de orilla de Río Puelo, embarcadero rústico natural y pozones en Estero “El Blanco”
- Destino de Uso del Lote: agroresidencial
- Porcentaje de constructibilidad: 15% máximo
- Altura de construcciones: 10 mts. máximo
- Distancia de construcción a deslindes: 10 mts. mínimo
- Reglamento interno que garantiza el total respeto al entorno natural, estándares de construcción y convivencia en sintonía con el espíritu del proyecto